Résultats des élections municipales du 28 juin 2020
Tête de liste | Voix | % des voix |
---|---|---|
Daniel DURÉCU (14 élus) Doudeville demain | 445 | 45,92% |
Gisèle CUADRADO (3 élus) Bien vivre à Doudeville | 305 | 31,47% |
Nicolas LE BOULCH (2 élus) Doudeville Ensemble | 219 | 22,60% |
Participation au scrutin | Doudeville |
---|---|
Taux de participation | 51,68% |
Taux d’abstention | 48,32% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,22% |
Nombre de votants | 983 |
Article publié le lundi 29 juin 2020